Logo
News - Ausland
22.05.2000
EVN Zwischenbericht
Ad hoc

www.optionsscheinecheck.de

Geschäftsverlauf der EVN AG (AT0000741053) im 1. Halbjahr 1999/00

Absatzsteigerungen bei Strom und Wärme, Rückgang bei Gas Hoher Gasbezugspreis belastet Ergebnis ESG verstärkt EnergieAllianz e&t: Hohe Dynamik im Stromhandel

1999/00 +/- 1. Halbjahr

Absatz Strom GWh 3.351 1) + 1,3 %
Gas Mio m3 956 -4,3 %
Wärme GWh 533 + 12,7 %

1) Exkl. Stromhandel

Ertragsstruktur 1999/00 1998/99 1999/00 1998/99 +/- (nach IAS)
1. Hj. 1.Hj. 1. Hj. 1.Hj. Mio ATS Mio EUR %

Stromerlöse 4.494 4.307 326,6 313,0 4,3
Gaserlöse 2.571 2.760 186,9 200,6 -6,8
Wärmeerlöse 262 234 19,0 17,0 12,1
Energieerlöse 7.328 7.302 532,5 530,6 0,4
Andere Umsatzerlöse 481 370 34,9 26,9 29,7
Umsatzerlöse 7.808 7.672 567,5 557,6 1,8
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche Erträge 207 218 15,1 15,8 -4,8
Fremdstrombezug und Energieträger-3.487 -2.917 -253,4 -212,0 -19,6
Material- und Betriebsaufwand -429 -451 -31,1 -32,8 5,1
Personalaufwand -1.303 -1.293 -94,7 -94,0 -0,7
Abschreibungen -724 -853 -52,6 -62,0 15,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen -207 -190 -15,1 -13,8 -9,2
Operatives Ergebnis (EBIT) 1.866 2.185 135,6 158,8 -14,6
Finanzergebnis -87 -189 -6,3 -13,7 53,9
Unversteuertes Ergebnis 1.779 1.996 129,3 145,1 -10,9



© 1998 - 2026, optionsscheinecheck.de