Logo
News - Neuemissionen
15.11.2000
Neue Calls auf int. Technolog.-Titel
optionsscheinecheck.de

www.optionsscheinecheck.de

Goldman Sachs hat neue Calls auf die nachfolgenden internationalen Technologietitel begeben.


Underlying Typ WKN Laufzeit Basispreis Bezugsverhältnis

Terra Lycos Call 635901 18.07.01 30 Euro 0,1
Terra Lycos Call 635902 18.07.01 35 Euro 0,1
Terra Lycos Call 635903 23.01.02 32,50 Euro 0,1
Terra Lycos Call 635904 23.01.02 37,50 Euro 0,1
Terra Lycos Call 635905 24.07.02 40 Euro 0,1
Affymetrix Call 635906 19.09.01 85 USD 0,05
Affymetrix Call 635907 19.09.01 100 USD 0,05
Affymetrix Call 635908 20.03.02 95 USD 0,05
Affymetrix Call 635909 20.03.02 125 USD 0,05
AT&T Call 635910 19.09.01 25 USD 0,1
AT&T Call 635911 19.09.01 30 USD 0,1
AT&T Call 635912 20.03.02 27,50 USD 0,1
AT&T Call 635913 20.03.02 35 USD 0,1
EMC Call 635914 19.09.01 100 USD 0,04
EMC Call 635915 20.03.02 120 USD 0,04
EMC Call 635916 20.03.02 140 USD 0,04
JDS Uniphase Call 635917 19.09.01 75 USD 0,02
JDS Uniphase Call 635918 20.03.02 90 USD 0,02
JDS Uniphase Call 635919 20.03.02 110 USD 0,02
Philip Morris Call 635920 19.09.01 40 USD 0,1
Philip Morris Call 635921 20.03.02 45 USD 0,1
Philip Morris Call 635922 20.03.02 50 USD 0,1
Siebel Systems Call 635923 19.09.01 120 USD 0,02
Siebel Systems Call 635924 19.09.01 140 USD 0,02
Siebel Systems Call 635925 20.03.02 130 USD 0,02
Siebel Systems Call 635926 20.03.02 150 USD 0,02
VerticalNet Call 635927 19.09.01 35 USD 0,1
VerticalNet Call 635928 19.09.01 45 USD 0,1
VerticalNet Call 635929 20.03.02 40 USD 0,1
VerticalNet Call 635930 20.03.02 50 USD 0,1
WalMart Call 635931 19.09.01 50 USD 0,1
WalMart Call 635932 20.03.02 60 USD 0,1
WalMart Call 635933 20.03.02 65 USD 0,1
WalMart Call 635934 18.09.02 70 USD 0,1
WorldCom Call 635935 19.09.01 20 USD 0,1
WorldCom Call 635936 20.03.02 25 USD 0,1
WorldCom Call 635937 20.03.02 30 USD 0,1
Transmeta Call 635938 19.09.01 45 USD 0,05
Transmeta Call 635939 19.09.01 55 USD 0,05
Transmeta Call 635940 20.03.02 50 USD 0,05
Transmeta Call 635941 20.03.02 60 USD 0,05
Transmeta Call 635942 18.09.02 70 USD 0,05


© 1998 - 2026, optionsscheinecheck.de